2a. FUERZA SENCILLA | |||||||
TABLA DE POSICIONES AL TÉRMINO DE LA 1a VUELTA | |||||||
PRIMERA VUELTA | |||||||
PUNTOS | DIF. CANASTEO | ||||||
1 | ESTRELLA ROJA | 20 | pts. | 151 | pts. | ||
2 | THUNDER | 18 | pts. | 75 | pts. | ||
3 | JEHERZA | 18 | pts. | 16 | pts. | ||
4 | RED BULL* | 16 | pts. | 69 | pts. | ||
5 | HALCONES | 16 | pts. | 16 | pts. | ||
6 | PAN. CARVAJAL* | 14 | pts. | 72 | pts. | ||
7 | CORSELES | 14 | pts. | 3 | pts. | ||
8 | VETERANOS* | 12 | pts. | 71 | pts. | ||
9 | PONCHOS COLLECTION´S | 12 | pts. | -31 | pts. | ||
10 | PQ2 | 10 | pts. | -23 | pts. | ||
11 | SMASHING | 8 | pts. | -79 | pts. | ||
12 | BLAZER´S | 8 | pts. | -102 | pts. | ||
13 | CONS. MODERNAS | 6 | pts. | -80 | pts. | ||
14 | PANTERAS | 2 | pts. | -157 | pts. |
ROL DE JUEGOS
CANCHA COCULCO
JUEVES
04 DE FEBRERO DEL 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HALCONES
|
VS
|
SMASHING
|
8:00 PM
|
2ª SENCILLA
|
|
|
|
|
|
CONST. MODERNAS
|
VS
|
BLAZER´S
|
9:00 PM
|
2ª SENCILLA
|
VIERNES
05 DE FEBRERO DEL 2016
PANTERAS
|
VS
|
RED
BULL
|
7:00 PM
|
2ª
SENCILLA
|
|
|
|
|
|
ESTRELLA
ROJA
|
VS
|
πQ2
|
8:00 PM
|
2ª
SENCILLA
|
|
|
|
|
|
JEHERZA
|
VS
|
PAN.
CARVAJAL
|
9:00 PM
|
2ª
SENCILLA
|
DESCANSA: PONCHOS
COLLECTION´S, THUNDER, VETERANOS (2ª SENCILLA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario