FUERZA FEMENIL | |||||||||||||
PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | ||||||||||||
PUNTOS | DIF. CANASTEO | PUNTOS | DIF. CANASTEO | ||||||||||
1 | SPARK | 10 | pts. | 66 | pts. | 1 | ANDROMEDAS | 8 | pts. | 26 | pts. | ||
2 | ANDROMEDAS | 6 | pts. | 66 | pts. | 2 | SPARK | 6 | pts. | 69 | pts. | ||
3 | MEMPHIS | 4 | pts. | 12 | pts. | 3 | PRIMERAS H | 4 | pts. | -4 | pts. | ||
4 | NELITAS | 4 | pts. | -5 | pts. | 4 | NELITAS | 2 | pts. | -23 | pts. | ||
5 | TECNOLOGICO | 4 | pts. | -45 | pts. | 5 | TECNOLOGICO | 0 | pts. | -68 | pts. | ||
6 | PRIMERAS H | 2 | pts. | -94 | pts. | ||||||||
TERCERA VUELTA | CUARTA VUELTA | ||||||||||||
PUNTOS | DIF. CANASTEO | PUNTOS | DIF. CANASTEO | ||||||||||
1 | ANDROMEDAS | 6 | pts. | 54 | pts. | 1 | SPARK | 8 | pts. | 53 | pts. | ||
2 | PRIMERAS H | 6 | pts. | 51 | pts. | 2 | PRIMERAS H | 6 | pts. | 21 | pts. | ||
3 | SPARK | 6 | pts. | 46 | pts. | 3 | ANDROMEDAS | 4 | pts. | 6 | pts. | ||
4 | NELITAS | 2 | pts. | -29 | pts. | 4 | NELITAS | 2 | pts. | -8 | pts. | ||
5 | TECNOLOGICO | 0 | pts. | -122 | pts. | 5 | TECNOLOGICO | 0 | pts. | -72 | pts. | ||
TABLA GENERAL | |||||||||||||
PUNTOS | DIF. CANASTEO | ||||||||||||
1 | SPARK | 30 | pts. | 234 | pts. | ||||||||
2 | ANDROMEDAS | 24 | pts. | 152 | pts. | ||||||||
3 | PRIMERAS H | 18 | pts. | -26 | pts. | ||||||||
4 | NELITAS | 10 | pts. | -65 | pts. | ||||||||
5 | TECNOLÓGICO | 4 | pts. | -307 | pts. | ||||||||
6 | MEMPHIS | 4 | pts. | -327 | pts. |
martes, 17 de marzo de 2015
TABLA DE POSICIONES DE LA RAMA FEMENIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario