martes, 17 de marzo de 2015

TABLA DE POSICIONES DE LA SEGUNDA FUERZA ESPECIAL

2a. FUERZA ESPECIAL
TABLA DE POSICIONES AL TÉRMINO DE LA PRIMERA VUELTA
PRIMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA
PUNTOS DIF. CANASTEO PUNTOS DIF. CANASTEO
1 DEPORTIVO AJALPAN 14 pts. 68 pts.   1 KALACOS 14 pts. 90 pts.
2 PERICOS 12 pts. 89 pts.   2 DEPORTIVO AJALPAN 14 pts. 81 pts.
3 GUERREROS 12 pts. 38 pts.   3 PAN. CARVAJAL 10 pts. 24 pts.
4 BULL´S 12 pts. 27 pts.   4 PERICOS 8 pts. 1 pts.
5 SMASHING 12 pts. 23 pts.   5 BULL´S 8 pts. 1 pts.
6 LAKER´S 8 pts. 10 pts.   6 LAKER´S 6 pts. 21 pts.
7 KALACOS 8 pts. 2 pts.   7 PATRIOTAS 4 pts. -65 pts.
8 PATRIOTAS 6 pts. -42 pts.   8 GUERREROS 4 pts. -71 pts.
9 PAN. CARVAJAL 6 pts. -54 pts.   9 SMASHING 2 pts. -63 pts.
10 MATERIALES AZTECA 0 pts. -161 pts.            
TABLA GENERAL
PUNTOS DIF. CANASTEO
    1 DEPORTIVO AJALPAN 28 pts. 149 pts.
2 KALACOS 22 pts. 92 pts.
3 PERICOS 20 pts. 90 pts.
4 BULL´S 20 pts. 28 pts.
5 PAN. CARVAJAL 16 pts. -30 pts.
6 GUERREROS 16 pts. -33 pts.
7 LAKER´S 14 pts. 31 pts.
8 SMASHING 14 pts. -40 pts.
9 PATRIOTAS 10 pts. -107 pts.
10 MAT. AZTECAS 0 pts. -161 pts.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario